Finanzinformation
Finanzinformation
Kennzahlen
In Mio. EUR 2009 2010 2011 2012 2013
Umsatzerlöse 223,5 308,7 378,8 422,8 477,6
Operatives EBITDA (vor Holding-Kosten) 17,3 21,0 26,9 31,8 36,0
EBITDA 14,4 18,1 22,3 23,5 30,1
Operatives EBIT (vor Holding-Kosten) 10,9 14,0 16,6 18,1 21,6
EBIT 8,0 11,0 12,0 9,7 15,6
EBT 7,0 10,2 9,5 11,9 11,1
Jahresüberschuss 5,0 8,7 5,3 9,2 3,7
Bilanzsumme 160,1 204,1 242,1 289,6 289,3
Eigenkapital 79,5 85,5 88,2 93,4 94,7
Ergebnis je Aktie (in EUR) 0,60 0,99 0,52 1,05 0,42
Cash Flow der betrieblichen Tätigkeit 11,8 7,2 19,6 15,1 17,2
Anzahl feste Mitarbeiter 1.261 1.339 2.546 4.214 4.669
Anzahl freiberufliche Experten 1.235 1.438 1.531 1.516 1.354

2012 und 2013 inkl. Ergebnis aus veräußerten Geschäftsbereichen, 2012 nach retrospektiver Anpassung.

Halbjahreszahlen

Halbjahreszahlen ansehen